Edycja |
Dzień tygodnia |
Termin edycji |
Liczba zajęć |
Cena regularna |
Cena ze zniżką rodzinną*
|
Cena z KDR*
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
AKF
Al. Jana Pawła II 78
|
||||||
| NAUKA I DOSKONALENIE PŁYWANIA | ||||||
|
EDYCJA JESIEŃ-ZIMA
07.09.2026-27.01.2027
|
poniedziałek | 07.09.2026-25.01.2027 | 20 | 1 500 zł | 1 460 zł | 1 420 zł |
| środa | 09.09.2026-27.01.2027 | 17 | 1 275 zł | 1 241 zł | 1 207 zł | |
| SEKCJA PŁYWACKA | ||||||
|
EDYCJA JESIEŃ-ZIMA
7.09.2026-27.01.2027
|
poniedziałek | 07.09.2026-25.01.2027 | 20 | 90 min – 1 780 zł | 45 min – 1 240 zł | |
| środa | 09.09.2026-27.01.2027 | 17 | 90 min – 1 513 zł | 45 min – 1 054 zł | ||
|
MBP
ul. Francesco Nullo 23
|
||||||
| NAUKA I DOSKONALENIE PŁYWANIA | ||||||
|
EDYCJA JESIEŃ-ZIMA
03.09.2026-29.01.2027
|
wtorek | 08.09.2026-26.01.2027 | 20 | 1 500 zł | 1 460 zł | 1 420 zł |
| czwartek | 03.09.2026-28.01.2027 | 20 | 1 500 zł | 1 460 zł | 1 420 zł | |
| piątek | 04.09.2026-29.01.2027 | 20 | 1 500 zł | 1 460 zł | 1 420 zł | |
| PŁYWANIE REKREACYJNE | ||||||
|
EDYCJA JESIEŃ-ZIMA
03.09.2026-29.01.2027
|
wtorek | 08.09.2026-26.01.2027 | 20 | 560 zł | ||
| czwartek | 03.09.2026-28.01.2027 | 20 | 560 zł | |||
| piątek | 04.09.2026-29.01.2027 | 20 | 560 zł | |||
| SEKCJA PŁYWACKA | ||||||
|
EDYCJA JESIEŃ-ZIMA
04.09.2026-29.01.2027
|
piątek | 04.09.2026-29.01.2027 | 20 | 90 min – 1 780 zł | ||
|
OSR KURDWANÓW NOWY
ul. Wysłouchów 34a
|
||||||
| Nauka i doskonalenie pływania | ||||||
|
EDYCJA JESIEŃ-ZIMA
08.09.2026-28.01.2027
|
wtorek | 08.09.2026-26.01.2027 | 20 | 1 500 zł | 1 460 zł | 1 420 zł |
| czwartek | 03.09.2026-28.01.2027 | 20 | 1 500 zł | 1 460 zł | 1 420 zł | |
|
Szkoła Mistrzostwa Sportowego
ul. Grochowska 20
|
||||||
| NAUKA I DOSKONALENIE PŁYWANIA | ||||||
|
EDYCJA JESIEŃ-ZIMA
03.09.2026-31.01.2027
|
poniedziałek | 07.09.2026-25.01.2027 | 20 | 1 500 zł | 1 460 zł | 1 420 zł |
| wtorek | 08.09.2026-26.01.2027 | 20 | 1 500 zł | 1 460 zł | 1 420 zł | |
| środa | 09.09.2026-27.01.2027 | 17 | 1 275 zł | 1 241 zł | 1 207 zł | |
| czwartek | 03.09.2026-28.01.2027 | 20 | 1 500 zł | 1 460 zł | 1 420 zł | |
| niedziela | 06.09.2026-31.01.2027 | 20 | 1 500 zł | 1 460 zł | 1 420 zł | |
| SEKCJA PŁYWACKA | ||||||
|
EDYCJA JESIEŃ-ZIMA
03.09.2026-31.01.2027
|
poniedziałek | 07.09.2026-25.01.2027 | 20 | 90 min – 1 780 zł | 45 min – 1 240 zł | |
| wtorek | 08.09.2026-26.01.2027 | 20 | 90 min – 1 780 zł | 45 min – 1 240 zł | ||
| środa | 09.09.2026-27.01.2027 | 17 | 90 min – 1 513 zł | 45 min – 1 054 zł | ||
| czwartek | 03.09.2026-28.01.2027 | 20 | 90 min – 1 780 zł | 45 min – 1 240 zł | ||
| niedziela | 06.09.2026-31.01.2027 | 20 | 90 min – 1 780 zł | 45 min – 1 240 zł | ||
| PŁYWANIE REKREACYJNE | ||||||
|
EDYCJA JESIEŃ-ZIMA
03.09.2026-31.01.2027
|
poniedziałek | 07.09.2026-25.01.2027 | 20 | 560 zł | ||
| środa | 09.09.2026-27.01.2027 | 17 | 476 zł | |||
| czwartek | 03.09.2026-28.01.2027 | 20 | 560 zł | |||
| niedziela | 06.09.2026-31.01.2027 | 20 | 560 zł | |||
|
CS Cascada
ul. Szuwarowa 1
|
||||||
| Nauka i doskonalenie pływania | ||||||
|
EDYCJA JESIEŃ-ZIMA
03.09.2026-30.01.2027
|
poniedziałek | 07.09.2026-25.01.2027 | 20 | 1 500 zł | 1 460 zł | 1 420 zł |
| środa | 09.09.2026-27.01.2027 | 17 | 1 275 zł | 1 241 zł | 1 207 zł | |
| czwartek | 03.09.2026-28.01.2027 | 20 | 1 500 zł | 1 460 zł | 1 420 zł | |
| sobota | 05.09.2026-30.01.2027 | 21 | 1 575 zł | 1 533 zł | 1 491 zł | |
| Nauka i doskonalenie pływania dorośli | ||||||
|
EDYCJA JESIEŃ-ZIMA
03.09.2026-28.01.2027
|
poniedziałek | 07.09.2026-25.01.2027 | 20 | 1 500 zł | ||
| wtorek | 08.09.2026-26.01.2027 | 20 | 1 500 zł | |||
| czwartek | 03.09.2026-28.01.2027 | 20 | 1 500 zł | |||
Edycja |
Dzień tygodnia |
Termin edycji |
Liczba zajęć |
Cena regularna |
Cena ze zniżką rodzinną*
|
Cena z KDR*
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
CS Cascada
ul. Szuwarowa 1
|
||||||
| Wodny klub bobasa | ||||||
|
EDYCJA JESIEŃ-ZIMA
05.09.2026-30.01.2027
|
poniedziałek | 07.09.2026-25.01.2027 | 20 | 1 500 zł | 1 460 zł | 1 420 zł |
| wtorek | 08.09.2026-26.01.2027 | 20 | 1 500 zł | 1 460 zł | 1 420 zł | |
| środa | 09.09.2026-27.01.2027 | 17 | 1 275 zł | 1 241 zł | 1 207 zł | |
| sobota | 05.09.2026-30.01.2027 | 21 | 1 575 zł | 1 533 zł | 1 491 zł | |
Oferujemy atrakcyjne zniżki zachęcające do korzystania z naszej oferty zajęć pływackiej i obozów.
* Kto może skorzystać z rabatów?